| 603 | 通用型,高强度,低粘度。对有油表面不敏感,适用于有油的表面。 |
|---|
| 绿色 | 也可用于惰性表面。用于径向间隙 <0.1mm的零件固持。 |
|---|
| 609 | 通用型,高强度,低粘度,快速固化,用于径向间隙 <0.1mm的孔轴配合件固持,提高压配合强度,防锈蚀。 |
|---|
| 绿色 | 用于过渡、过盈或间隙配合,修复磨损的孔 -轴配合件或超差的零件。 |
|---|
| 典型用途:新件轴承、轴套、小电机转子轴、衬套等装配。 |
| 620 | 耐高温( 232℃),高强度,高粘度,不流淌,固化速度较慢。用于径向间隙0.05~0。25mm的零件固持,最佳径向间隙0.05~0.10mm。 |
|---|
| 绿色 | 用于间歇式工作温度持续在 149℃~℃232℃工况下工作的也一套配合件固持,防锈蚀。 |
|---|
| 典型用途:气套、缸套等装配持。 |
| 648 | 耐高温( 175℃),高强度,高粘度,快速固化。 |
|---|
| 绿色 | 用于径向间隙间隙 <0.10mm间隙配合或过渡配合,也可取代压入配合。 |
|---|
| 典型用途:轴承等孔 -轴配合件装配,快速修复微转动(磨损)等轴-孔配合件。 |
| 660 | >维修用,高强度,快速固化。膏状,不流淌,直充大间隙。用于径向间隙 0.05~0.10mm。可取代压配合,防锈剂。 |
|---|
| 银灰色 | 典型用途:磨损严重轴承、轴承装配,修复滚键键槽、轴、轴承、衬套等。 |
|---|
| 680 | 通用型,高强度,中粘度,适用于径向间隙 <0.25mm的间隙配合或过渡配合,最佳配合间隙0.05~0.10mm |
|---|
| 绿色 | 可取代压配合,防锈蚀。 |
|---|
| 典型用途:轻微转动(磨损)轴承、轴承等装配,固持皮带轮、套管、齿轮、转子,修复孔 -轴配合件及超差零件。 |